SA400S37/240G
KINGSTON
Nuovo prodotto
36 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
SSD 2,5 240GB SATA III A400 KINGSTON MEMORIA NAND TLC 7MM
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dimensioni e peso | |
Peso: | 41 |
Altezza: | 7 |
Larghezza: | 100 |
Profondità: | 69,9 |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di non-funzionamento: | 20 |
Vibrazione di funzionamento: | 2,17 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 70 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in lettura): | 0,642 |
Consumo di energia (in scrittura): | 1,535 |
Consumo energetico (medio): | 0,279 |
Consumo energetico (inattivo): | 0,195 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo: | Blister |
Altre caratteristiche | |
Colore del prodotto: | Nero |
Prestazione | |
Tipo controller: | 2Ch |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | Serial ATA III |
Caratteristiche | |
Interfaccia: | Serial ATA III |
Velocità di lettura: | 500 |
Velocità di scrittura: | 350 |
Certificazione: | CE, FCC |
Tipo memoria: | TLC |
Velocità di trasferimento dati: | 6 |
Capacità SSD: | 240 |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Sistema operativo Linux supportato: | Sì |
Componente per: | PC/PC portatile |
Classificazione per TBW: | 80 |
Fattore di forma dell'unità SSD: | 2.5" |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 1000000 |
NVMe: | No |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 41 |
Altezza: | 7 |
Larghezza: | 100 |
Profondità: | 69,9 |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di non-funzionamento: | 20 |
Vibrazione di funzionamento: | 2,17 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 70 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in lettura): | 0,642 |
Consumo di energia (in scrittura): | 1,535 |
Consumo energetico (medio): | 0,279 |
Consumo energetico (inattivo): | 0,195 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo: | Blister |
Altre caratteristiche | |
Colore del prodotto: | Nero |
Prestazione | |
Tipo controller: | 2Ch |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | Serial ATA III |
Caratteristiche | |
Interfaccia: | Serial ATA III |
Velocità di lettura: | 500 |
Velocità di scrittura: | 350 |
Certificazione: | CE, FCC |
Tipo memoria: | TLC |
Velocità di trasferimento dati: | 6 |
Capacità SSD: | 240 |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Sistema operativo Linux supportato: | Sì |
Componente per: | PC/PC portatile |
Classificazione per TBW: | 80 |
Fattore di forma dell'unità SSD: | 2.5" |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 1000000 |
NVMe: | No |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.